Thông Số Camera 4G C5W Của EZVIZ
Mã Camera | CS-C5W-4GA | |
---|---|---|
Camera | loại cảm biến | CMOS quét liên tục 1 / 2.7 ” |
màn trập | Màn trập thích ứng | |
Ống kính | 4mm @ F1.6, góc nhìn chéo 97 °; ngang 82 °; dọc 54 ° | |
6mm @ F1.6, góc nhìn chéo 58 °; ngang 50 °; dọc 27 ° | ||
8mm @ F1.6, góc nhìn chéo 50 °; ngang 38 °; dọc 22 ° | ||
Loại giao diện ống kính | M12 | |
Chế độ chuyển đổi ngày và đêm | Loại bộ lọc hồng ngoại ICR | |
Giảm nhiễu kỹ thuật số | Giảm nhiễu kỹ thuật số 3D | |
Dải động rộng | Động rộng phần cứng | |
Kết nối | Cổng mạng có dây | Một cổng Ethernet thích ứng RJ45, 10M / 100M |
Giao diện lưu trữ | Hỗ trợ thẻ Micro SD (≤256G) | |
Đầu vào âm thanh | Micrô độ nhạy cao tích hợp | |
Đầu ra âm thanh | Hỗ trợ SPK | |
cái nút | Nút reset | |
Tiêu chuẩn nén | Chuẩn nén video | H.265 / H.264 |
Tốc độ nén video | Ba bánh răng độ nét cực cao, độ nét cao và độ nét tiêu chuẩn, với tốc độ bit thích ứng | |
Tốc độ nén âm thanh | Tốc độ bit thích ứng | |
hình ảnh | Kích thước hình ảnh tối đa | 1920 × 1080 |
Tỷ lệ khung hình | Tốc độ khung hình truyền mạng tối đa: 25fps: điều chỉnh thích ứng | |
Cài đặt hình ảnh | Độ sáng, độ tương phản, độ bão hòa, v.v. (điều chỉnh cài đặt thông qua ứng dụng khách Fluorite Studio) | |
Dịch vụ Internet | thỏa thuận hỗ trợ | Đám mây P2P |
Giao thức giao diện | Đám mây P2P | |
Chức năng chung | Chống nhấp nháy, luồng kép, nhịp tim, phản chiếu, bảo vệ bằng mật khẩu, hình mờ | |
mạng điện thoại di động | Tiêu chuẩn mạng di động | LTE 4G |
Danh mục LTE Cat 4 | ||
Đặc điểm kỹ thuật chung | -30 ℃ ~ 60 ℃, độ ẩm dưới 95% (không ngưng tụ) | |
Nguồn cấp | DC 12V / 2A | |
Kích thước (mm) | 228,1mm * 107,9mm * 75,6mm | |
cân nặng | Trọng lượng khỏa thân 762g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.